| 2014-2015(2)15-20周考试安排 | |||||||||
| 序 | 课程编号 | 课程名称 | 班级名称 | 班级人数 | 班数 | 考试时间 | 教室名称 | 任课教师 | 考试/考查 |
| 1 | B131000020 | 数据结构 | 信息1201(1人),信息1301-02 | 61 | 3 | 15周周四3-4节 | 文管A129 | 考试 | |
| 2 | B160500340 | 微观经济学 | 经济1401 | 29 | 1 | 16周周三1-2节 | 文管B220 | 曾奕 | 考试 |
| 3 | B143400040 | 货币银行学 | 会计1303(1人),金融1201(3人),金融1301-02(66人) | 70 | 4 | 16周周五3-4节 | 生命B101 | 王健 | 考试 |
| 4 | B142100070 | 生产计划与控制 | 工业1202 | 31 | 1 | 17周周一5-6节 | 文管A120 | 张吉善 | 考试 |
| 5 | B142100070 | 生产计划与控制 | 工业1201 | 35 | 1 | 17周周一5-6节 | 文管A227 | 张吉善 | 考试 |
| 6 | B143200090 | 宏观经济学(双语) | 国贸1301 | 36 | 1 | 17周周二1-2节 | 文管A227 | 阚双 | 考试 |
| 7 | B143400130 | 保险学 | 金融1201 | 43 | 1 | 17周周四3-4节 | 文管A447 | 苑莹 | 考试 |
| 8 | B160500060 | 国际经济学 | 经济1201(1人),经济1301 | 29 | 2 | 17周周五3-4节 | 文管A120 | 林艳丽 | 考试 |
| 9 | B170100024 | 英语口语㈣ | 国贸1201-02 | 36 | 2 | 17周周五5-6节 | 文管A227 | 考试 | |
| 10 | B150100050 | 线性代数 | 金融1401 | 38 | 1 | 17周周六1节 | 信息A101 | 考试 | |
| 11 | B150100050 | 线性代数 | 经济1401 | 29 | 1 | 17周周六1节 | 信息A105 | 考试 | |
| 12 | B150100050 | 线性代数 | 金融1402 | 30 | 1 | 17周周六1节 | 信息A106 | 考试 | |
| 13 | B150100050 | 线性代数 | 国贸1401,工商管理类1405 | 72 | 2 | 17周周六1节 | 信息A109 | 考试 | |
| 14 | B150100050 | 线性代数 | 工商管理类1401-02 | 64 | 2 | 17周周六1节 | 信息A112 | 考试 | |
| 15 | B150100050 | 线性代数 | 信息1401-02 | 53 | 2 | 17周周六1节 | 信息A113 | 考试 | |
| 16 | B150100050 | 线性代数 | 工商管理类1403-04 | 67 | 2 | 17周周六1节 | 信息A114 | 考试 | |
| 17 | B150100050 | 线性代数 | 工业1401 | 29 | 1 | 17周周六1节 | 信息A205 | 考试 | |
| 18 | B150100050 | 线性代数 | 工业1402 | 30 | 1 | 17周周六1节 | 信息A206 | 考试 | |
| 19 | B150100050 | 线性代数 | 工商1301(4人),会计1201(1人),工业1201(1人),工业1301(1人),营销1301(4人),营销1401(1人),国贸1301(7人),金融1201(2人),金融1301(1人),信息1301(2人),经济1301(2人) | 26 | 11 | 17周周六1节 | 信息B222 | 考试 | |
| 20 | B150100050 | 线性代数 | 工商1301(4人),会计1201(1人),工业1201(1人),工业1301(1人),营销1301(4人),国贸1301(7人),金融1201(1人),金融1301(1人),信息1301(2人),经济1301(2人),工商管理类1405(32人) | 56 | 11 | 17周周日1-2节 | 信息A210 | 考试 | |
| 21 | B150100050 | 线性代数 | 国贸1401(39人),金融1201(1人),金融1402(30人),经济1401(29人),工商管理类1401(32人), | 131 | 5 | 17周周日3-4节 | 信息A210 | 考试 | |
| 22 | B150100050 | 线性代数 | 金融1401,工商管理类1402-04 | 137 | 4 | 17周周日3-4节 | 信息A211 | 考试 | |
| 23 | B150100050 | 线性代数 | 工业1401-02,营销1401,信息1401-02,工商管理类1405 | 114 | 6 | 17周周日3-4节 | 信息A214 | 考试 | |
| 24 | B141300040 | 技术经济学 | 营销1301 | 29 | 1 | 18周周四1-2节 | 文管A120 | 刘军 | 考试 |
| 25 | B141300040 | 技术经济学 | 工商1301,信息1301 | 65 | 2 | 18周周四1-2节 | 文管A129 | 刘军 | 考试 |
| 26 | B141300040 | 技术经济学 | 工业1301-02 | 59 | 2 | 18周周四1-2节 | 文管A227 | 刘军 | 考试 |
| 27 | B141300040 | 技术经济学 | 工商1201(2人),工业1201-02(8人),营销1201(4人),信息1201(6人),信息1302(29人) | 49 | 6 | 18周周四1-2节 | 文管A447 | 刘军 | 考试 |
| 28 | B190100210 | 高级语言程序设计 | 工业1401-02,信息1401-02 | 112 | 4 | 18周周六1-2节 | 信息A210 | 考试 | |
| 29 | B160500070 | 计量经济学 | 经济1201(2人),经济1301 | 30 | 2 | 19周周一3-4节 | 文管A120 | 田树喜 | 考试 |
| 30 | B141200310 | 中级财务会计(2) | 会计1301-02 | 70 | 2 | 19周周三1-2节 | 信息A109 | 许波 | 考试 |
| 31 | B141200310 | 中级财务会计(2) | 会计1102(1人),会计1201-03(11人),会计1303(36人) | 48 | 4 | 19周周三1-2节 | 信息A112 | 许波 | 考试 |
| 32 | B142100170 | 物流与供应链管理 | 信息1201 | 29 | 1 | 19周周三1-2节 | 文管B220 | 邱若臻 | 考试 |
| 33 | B141200360 | 会计信息系统开发工具 | 会计1301-02 | 70 | 2 | 19周周四3-4节 | 信息A109 | 兰博 | 考试 |
| 34 | B141200360 | 会计信息系统开发工具 | 会计1202-03(7人),会计1303 | 43 | 3 | 19周周四3-4节 | 信息A112 | 兰博 | 考试 |
| 35 | B161700020 | 管理心理学 | 营销1201 | 1 | 1 | 19周周四5-6节 | 文管A129 | 考试 | |
| 36 | B130900052 | 操作系统 | 信息1201(1人),信息1301-02 | 61 | 3 | 20周周一3-4节 | 文管A227 | 考试 | |
| 37 | B170100282 | 大学英语㈡ | 工业1401(1人),工业1402(7人),营销1401(1人),国贸1401(13人),金融1401(11人),金融1402(5人),信息1401(4人),信息1402(3人),经济1401(5人),工商管理类1401-05(22人) | 72 | 14 | 20周周一3-4节 | 信息A210 | 考试 | |
| 38 | B170100283 | 大学英语㈢ | 金融1401-02 | 46 | 2 | 20周周一5-6节 | 信息A101 | 考试 | |
| 39 | B170100283 | 大学英语㈢ | 工业1401 | 27 | 1 | 20周周一5-6节 | 信息A105 | 考试 | |
| 40 | B170100283 | 大学英语㈢ | 国贸1401(20人),信息1401(22人),信息1402(23人),经济1401(18人) | 83 | 4 | 20周周一5-6节 | 信息A109 | 考试 | |
| 41 | B170100283 | 大学英语㈢ | 工商管理类1401-02 | 52 | 2 | 20周周一5-6节 | 信息A113 | 考试 | |
| 42 | B170100283 | 大学英语㈢ | 工商管理类1403-04 | 51 | 2 | 20周周一5-6节 | 信息A114 | 考试 | |
| 43 | B170100283 | 大学英语㈢ | 工业1402 | 22 | 1 | 20周周一5-6节 | 信息A205 | 考试 | |
| 44 | B170100283 | 大学英语㈢ | 工商管理类1405 | 28 | 1 | 20周周一5-6节 | 信息A206 | 考试 | |
| 45 | B142100260 | 设施规划与物料搬运 | 工业1201-02 | 66 | 2 | 20周周一5-6节 | 生命B201 | 喻海飞;戢守峰 | 考试 |
| 46 | B143400170 | 国际金融(一) | 国贸1301(3人),金融1201(3人),金融1301(32人) | 38 | 3 | 20周周二3-4节 | 文管A227 | 郑红 | 考试 |
| 47 | B143400170 | 国际金融(一) | 金融1302 | 34 | 1 | 20周周二3-4节 | 文管A447 | 郑红 | 考试 |
| 48 | B141100210 | 管理会计 | 会计1201,会计1203,会计1204,会计1303(1人) | 93 | 4 | 20周周三3-4节 | 生命B101 | 孙世敏 | 考试 |
| 49 | B141100210 | 管理会计 | 会计1202 | 43 | 1 | 20周周三3-4节 | 生命B401 | 孙世敏 | 考试 |
| 50 | B141500330 | 消费者行为学 | 营销1301 | 29 | 1 | 20周周三3-4节 | 文管A227 | 曹忠鹏 | 考试 |
| 51 | B142100010 | 人因工程学 | 工业1201 | 35 | 1 | 20周周三3-4节 | 文管B108 | 金海哲;郭伏 | 考试 |
| 52 | B142100010 | 人因工程学 | 工业1202 | 31 | 1 | 20周周三3-4节 | 文管B110 | 金海哲;郭伏 | 考试 |
| 53 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 金融1401 | 38 | 1 | 20周周三5-6节 | 信息A101 | 考试 | |
| 54 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 经济1401 | 29 | 1 | 20周周三5-6节 | 信息A105 | 考试 | |
| 55 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 金融1402 | 30 | 1 | 20周周三5-6节 | 信息A106 | 考试 | |
| 56 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 国贸1401,信息1401 | 66 | 2 | 20周周三5-6节 | 信息A109 | 考试 | |
| 57 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工商管理类1401-02 | 64 | 2 | 20周周三5-6节 | 信息A112 | 考试 | |
| 58 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工业1401,信息1402 | 55 | 2 | 20周周三5-6节 | 信息A113 | 考试 | |
| 59 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工商管理类1403-04 | 67 | 2 | 20周周三5-6节 | 信息A114 | 考试 | |
| 60 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工商管理类1405 | 33 | 1 | 20周周三5-6节 | 信息A205 | 考试 | |
| 61 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工业1402 | 30 | 1 | 20周周三5-6节 | 信息A206 | 考试 | |
| 62 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工商1301(12人),工业1302(8人),营销1301(11人) | 31 | 3 | 20周周三5-6节 | 信息B213 | 考试 | |
| 63 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 会计1301-03(5人),工业1301(11人),信息1301-02(19人) | 35 | 6 | 20周周三5-6节 | 信息B214 | 考试 | |
| 64 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 工商1201(8人),工业1201-02(11人),营销1101(1人),营销1201(7人),营销1401(1人),国贸1201(9人),金融1201(4人),信息1201(4人),经济1201(2人) | 47 | 10 | 20周周三5-6节 | 信息B221 | 考试 | |
| 65 | B150100012 | 高等数学①㈡ | 会计1102(2人),会计1201-03(12人),国贸1301(16人),金融1301-02(14人),经济1301(4人) | 48 | 8 | 20周周三5-6节 | 信息B222 | 考试 | |
| 66 | B142100100 | 运筹学(一) | 会计1301 | 34 | 1 | 20周周四3-4节 | 文管A120 | 张川 | 考试 |
| 67 | B142100100 | 运筹学(一) | 工商1201(9人),会计1201-02(9人),工业1201-02(8人),营销1201(4人),国贸1101(1人),国贸1201(5人),金融1201(9人) | 45 | 9 | 20周周四3-4节 | 文管A129 | 张川 | 考试 |
| 68 | B142100100 | 运筹学(一) | 会计1303 | 35 | 1 | 20周周四3-4节 | 文管A227 | 张川 | 考试 |
| 69 | B142100100 | 运筹学(一) | 国贸1301 | 36 | 1 | 20周周四3-4节 | 文管A447 | 张川 | 考试 |
| 70 | B142100100 | 运筹学(一) | 会计1302 | 35 | 1 | 20周周四3-4节 | 文管B108 | 张川 | 考试 |
| 71 | B142100100 | 运筹学(一) | 金融1301 | 32 | 1 | 20周周四3-4节 | 文管B110 | 张川 | 考试 |
| 72 | B142100100 | 运筹学(一) | 金融1302 | 33 | 1 | 20周周四3-4节 | 文管B112 | 张川 | 考试 |
| 73 | B150100070 | 概率论与数理统计 | 经济1401 | 29 | 1 | 20周周四5-6节 | 信息A101 | 考试 | |
| 74 | B150100070 | 概率论与数理统计 | 工商1201(3人),工商1301(16人),会计1201-03(6人),会计1301-02(2人),工业1201-02(4人),工业1301-02(10人),营销1201(1人),营销1301(6人),国贸1201(2人),国贸1301(12人),金融1201(2人),金融1301(5人),信息1201(1人),信息1301-02(5人),经济1301(4人) | 79 | 21 | 20周周四5-6节 | 信息A109 | 考试 | |
| 75 | B141200010 | 基础会计 | 工商管理类1401-02 | 64 | 2 | 20周周五3-4节 | 信息A210 | 周黎明 | 考试 |
| 76 | B141200010 | 基础会计 | 工商管理类1403-04 | 67 | 2 | 20周周五3-4节 | 信息A211 | 周黎明 | 考试 |
| 77 | B141200010 | 基础会计 | 工商1301(2人),会计1301-03(9人),营销1301(2人),营销1401(1人),工商管理类1405(33人) | 47 | 7 | 20周周五3-4节 | 信息A214 | 周黎明 | 考试 |
| 78 | B142200030 | 数据通讯与计算机网络 | 信息1201(1人),信息1301-02(60人) | 61 | 3 | 20周周五3-4节 | 文管A129 | 喻海飞 | 考试 |
| 79 | B170100282 | 大学英语㈡ | 工商1201(1人),工商1301(4人),工业1202(1人),工业1301-02(2人),营销1301(2人),金融1302(1人),信息1301(2人) | 13 | 8 | 20周周日5-6节 | 生命B101 | 考试 | |
注1:所列内容均是课程为考试课的班级。课程为考查课的班级不在此范围内。
本科课程项目管理中心
2015.6.12